PROFIL SEKOLAH
| 1. | Nama Yayasan /Penyelenggara | : MAZRO’ATUL HUDA |
| 2. | Alamat | : Jalan Navigasi No. 17 Karanganyar, Kec. Karanganyar, Kab. |
| | Demak 59582, Telp. (0291) 3309359 | |
| 3. | Nama Sekolah | : MTs. MAZRO’ATUL HUDA KARANGANYAR |
| 4. | Alamat | : Jalan Navigasi No. 17 Karanganyar, Kec. Karanganyar, Kab. |
| | | Demak 59582, Telp. (0291) 3309359 |
| 5. | Nomor Rekening Madrasah | : 5884-01-001732-53-2 (BRI Unit Karanganyar Cab.Demak) |
| | | a.n. .MTs. MAZRO'ATUL HUDA |
| | | 3-031-00754-1 Bank Pembangunan Daerah Cabang Demak |
| | | An. MTS MAZROATUL HUDA |
| 6. | NPWP | : 00.463.974.6.504.000 |
| 7. | NSS / NSM | : 121233210068 |
| 8. | Jenjang Akreditasi | : A |
| 9. | Tahun didirikan | : 1978 |
| 10. | Tahun beroperasi | : 1978 / 1979 |
| 11. | Status Tanah | : Milik Yayasan |
| | a. Surat Kepemilikan Tanah | : Akte Waqaf Nomor : 680, 1275, 1276 & 1425 |
| | b. Luas Tanah | : 6.163 m2 |
| 12. | Status bangunan | : Milik Yayasan |
| 13. | Luas Bangunan | : 1488 m2 |
| 14. | Data Siswa | : |
| KELAS | JUMLAH SISWA | KET. | |||
| 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | ||
| VII | 167 | 158 | 153 | 142 | |
| VIII | 156 | 162 | 156 | 151 | |
| IX | 173 | 154 | 157 | 154 | |
| JUMLAH | 496 | 474 | 466 | 447 | |
15. Data Ruang Kelas / Rombongan Belajar :
a. Kelas VII 4 (empat)
b. Kelas VIII 4 (empat)
c. Kelas XI 4 (empat)
16. Data Guru :
| a) | Jumlah Guru keseluruhan | : 34 orang |
| b) | Guru Tetap Yayasan | : 19 orang |
| c) | Guru Tidak Tetap Yayasan | : 11 orang |
| d) | Guru PNS Diperbantukan (DPK) | : 3 orang |
| e) | Staf Tata Usaha | : 3 orang |
17. Sumber Dana Operasional : BOS dan Iuran Wali Murid